以下の記事で、低糖質な飴ランキングや、要注意な高糖質な飴、定番の飴の糖質量などを紹介しました。

【飴の糖質量】ダイエット中もOKな糖質ゼロ・糖質オフ飴9選!!飴の糖質はどれくらい?市販で買える飴の糖質量をまとめました。さらに、ダイエット中でもOKな低糖質な飴を厳選して9商品紹介します!糖質がほぼゼロの飴もあります。
themeupgo.com

本記事では、調査した全商品の糖質量を記載しておきます。

上記の記事は商品写真付きですので、併せてご覧いただくと分かりやすいと思います。



飴の糖質量一覧(79商品)

※すべて1粒あたりの糖質量です。

※糖質が低い順に並べています。


  1. 糖質0.3 森永製菓 糖質90%オフのど飴 64g
  2. 糖質1.2 ノーベル 梅干の種飴 30g
  3. 糖質1.5 Stevita ナチュラルズ 無糖ハードキャンディー40g
  4. 糖質1.8 味覚糖 贅沢なOFFのど飴 71G
  5. 糖質2.0 森下仁丹 鼻・のど甜茶飴 38g
  6. 糖質2.1 オークラ製菓 食物繊維豊富飴 60g
  7. 糖質2.2 味覚糖 邪払のど飴 72g
  8. 糖質2.5 ロッテ 小梅(袋)68g
  9. 糖質2.5 味覚糖 のど飴EX 90G
  10. 糖質2.6 龍角散ののどすっきり飴 100g
  11. 糖質2.6 龍角散ののどすっきり飴 袋 88g
  12. 糖質2.7 龍角散ののどすっきり飴 シークヮーサー味 88g
  13. 糖質3.0 佐久間 サクマ式ドロップス 120g
  14. 糖質3.1 カンロ 金のミルクキャンディ 80g
  15. 糖質3.2 カンロ 健康のど飴ドクタープラス 50g
  16. 糖質3.2 カンロ 金のミルクキャンディ 抹茶 70g
  17. 糖質3.2 サクマ製菓 いちごみるく 100g
  18. 糖質3.2 カンロ ボイスケアのど飴 70g
  19. 糖質3.2 カンロ 健康のど飴たたかうマヌカハニー 80g
  20. 糖質3.2 扇雀飴 ダイエットココア 80g
  21. 糖質3.3 アサヒグループ食品 塩レモンキャンディ 81g
  22. 糖質3.3 扇雀飴本舗 ダイエットコーヒー 80g
  23. 糖質3.3 扇雀飴本舗 はちみつ100%のキャンデー 51g
  24. 糖質3.3 扇雀飴 はちみつ100%のキャンデー 51g
  25. 糖質3.5 サクマ製菓 満足ダイエットキャンデー 60g
  26. 糖質3.6 特濃ミルク 8.2 袋 105g
  27. 糖質3.6 養命酒製造 養命酒製造のど飴 64g
  28. 糖質3.6 大正製薬 ヴイックスのど飴 シトラスミックス 70g
  29. 糖質3.6 味覚糖 塩の花 焦がしミルクと塩チョコ 80g
  30. 糖質3.7 ノーベル製菓 はちみつきんかん のど飴 袋 110g
  31. 糖質3.7 ノーベル VC-3000のど飴 ピンクグレープフルーツ 90g
  32. 糖質3.7 ノーベル VC-3000のど飴 マスカット 90g
  33. 糖質3.7 味覚糖 ノンシュガー贅沢なゼロキャラメルミルク 味 80G
  34. 糖質3.7 VC-3000 のど飴 90g
  35. 糖質3.8 明治 チェルシースカッチアソート 93g
  36. 糖質3.8 カンロ ノンシュガー珈琲茶館 72g
  37. 糖質3.8 カルピスキャンディ 100g
  38. 糖質3.9 森川健康堂 プロポリスキャンディー 25粒(100g)
  39. 糖質3.9 キシリクリスタル ミルクミントのど飴 71g
  40. 糖質3.9 トップバリュ ノンシュガーフルーツのど飴 76g
  41. 糖質3.9 トップバリュ ノンシュガーかりんのど飴 76g
  42. 糖質4.0 アサヒグループ食品 シーズケース フルーツのど飴 糖類0 84g
  43. 糖質4.0 シーズケースのど飴EX 92g
  44. 糖質4.0 ロッテ のど飴(袋) 110g
  45. 糖質4.0 アサヒグループ食品 濃ーいブルーベリー 84g
  46. 糖質4.0 トップバリュ ノンシュガーミントのど飴 76g
  47. 糖質4.0 春日井製菓 キシリクリスタル フルーツアソートのど飴(67g)
  48. 糖質4.1 カンロ ノンシュガーミルク酪園 72g
  49. 糖質4.1 春日井製菓 ノンシュガーミルクの国 80g
  50. 糖質4.1 カンロ ノンシュガー塩サプリキャンディ 70g
  51. 糖質4.1 ノーベル男梅飴 80g
  52. 糖質4.1 ノーベル製菓 のど黒飴 沖縄加工黒糖使用 130g
  53. 糖質4.2 カンロ もりもり山のくだもの飴 180g
  54. 糖質4.2 カンロ ノンシュガー紅茶茶館
  55. 糖質4.2 春日井製菓 ノンシュガーGABAレモンのど飴 44g
  56. 糖質4.2 カンロ ノンシュガー枇杷蜜のど飴 90g
  57. 糖質4.3 カンロ ノンシュガー果実のど飴 90g
  58. 糖質4.3 カンロ ノンシュガースーパーメントールのど飴 80g
  59. 糖質4.3 三ツ矢サイダーキャンディ 136g
  60. 糖質4.4 榮太樓總本鋪 しょうがはちみつのど飴 70g
  61. 糖質4.4 ラカント カロリーゼロ飴 深み抹茶 60g
  62. 糖質4.5 ラカント カロリーゼロ飴 いちごミルク 60g
  63. 糖質4.5 ラカント カロリーゼロ飴 パイナップル 60g
  64. 糖質4.5 ラカント カロリーゼロ飴 パイナップル 60g
  65. 糖質4.5 ラカント カロリーゼロ飴 ブルーベリー 60g
  66. 糖質4.5 ラカント カロリーゼロ飴 ヨーグルト 60g
  67. 糖質4.5 ラカント カロリーゼロ飴 ミルク珈琲 60g
  68. 糖質4.5 森永製菓 ヴェルダース オリジナル 80g
  69. 糖質4.7 パイン パインアメ 120g
  70. 糖質5.0 カバヤ フルーツのど飴 160g
  71. 糖質5.1 春日井のどにスッキリ 125g
  72. 糖質5.3 ロッテ フルーツのど飴 11粒
  73. 糖質5.3 ロッテ はちみつカリンのど飴 11粒
  74. 糖質5.3 ロッテ のど飴 11粒
  75. 糖質5.7 生梅飴 袋 110g
  76. 糖質6.0 松屋製菓 生沖縄黒飴 130g
  77. 糖質7.0 カンロ飴 140g
  78. 糖質7.3 春日井製菓 黒あめ 袋 150g
  79. 糖質7.4 春日井製菓 塩あめ 160g